Papéis / Índices Valor Var.% Hora
IBOV 67.473,16 0,78% 17:00
Dólar Com 1,76 -0,28% 16:30
Real por Euro 2,29 -0,57% 16:30
IGP-M (FGV) 0,85 0,00% 01/06
IGP-DI (FGV) 0,34 0,34% 01/06
TJLP 6,00 0,00% 29/07
Dólar PTAX800 1,76 -0,04% 29/07
Bradesco ON 25,70 0,23% 16:53
Bradesco PN 32,25 0,19% 16:55
IGC 7.082,27 1,01% 17:15
Termo de Uso

Intraday:






Acesso Webta
Mercado Financeiro

com faturamento até
R$ 30 milhões por ano

 

Preencher Contrato


Bradescompleto


Acesso rápido:

Direitos reservados Banco Bradesco S.A.