Papéis / Índices Valor Var.% Hora
IBOV 62.904,00 -0,08% 18:15
Dólar Com 1,74 -0,32% 17:10
Real por Euro 2,29 0,11% 13:00
IGP-M (FGV) -0,12 0,00% 01/12
IGP-DI (FGV) -0,16 0,00% 01/12
TJLP 6,00 0,00% 01/01
Dólar PTAX800 1,74 0,27% 27/01
Bradesco ON 26,92 0,74% 18:06
Bradesco PN 32,96 0,76% 18:06
IGOVERNANCA 7.140,00 0,04% 18:15
Termo de Uso

Intraday:





Acesso Webta
Mercado Financeiro

com faturamento até
R$ 30 milhões por ano

Página InicialAtendimentoCanais de Conveniência

Bradescompleto


Acesso rápido:

Direitos reservados 2009 Banco Bradesco S.A.